Δείτε αναλυτικά ανά 15′ λεπτά την 3η μέρα του Mega – Αισθητή πτώση

Δείτε αναλυτικά ανά 15′ λεπτά την 3η μέρα του Mega στο δυναμικό κοινό 18-54:

06:00:00 – 06:14:59 13,4
06:15:00 – 06:29:59 15,9
06:30:00 – 06:44:59 15,2
06:45:00 – 06:59:59 8,1
07:00:00 – 07:14:59 16,1
07:15:00 – 07:29:59 15,3
07:30:00 – 07:44:59 15
07:45:00 – 07:59:59 13,2
08:00:00 – 08:14:59 16
08:15:00 – 08:29:59 13,1
08:30:00 – 08:44:59 11,5
08:45:00 – 08:59:59 10,6
09:00:00 – 09:14:59 12,4
09:15:00 – 09:29:59 11,8
09:30:00 – 09:44:59 11,2
09:45:00 – 09:59:59 11,1
10:00:00 – 10:14:59 9,2
10:15:00 – 10:29:59 7,3
10:30:00 – 10:44:59 7,2
10:45:00 – 10:59:59 7,6
11:00:00 – 11:14:59 7,6
11:15:00 – 11:29:59 9
11:30:00 – 11:44:59 10,3
11:45:00 – 11:59:59 9,8
12:00:00 – 12:14:59 7,8
12:15:00 – 12:29:59 8,3
12:30:00 – 12:44:59 10,6
12:45:00 – 12:59:59 13,4
13:00:00 – 13:14:59 9,2
13:15:00 – 13:29:59 10,5
13:30:00 – 13:44:59 7,8
13:45:00 – 13:59:59 10,4
14:00:00 – 14:14:59 14,4
14:15:00 – 14:29:59 10,9
14:30:00 – 14:44:59 10,2
14:45:00 – 14:59:59 9,9
15:00:00 – 15:14:59 8,8
15:15:00 – 15:29:59 7,8
15:30:00 – 15:44:59 7,1
15:45:00 – 15:59:59 5,5
16:00:00 – 16:14:59 6,2
16:15:00 – 16:29:59 5,9
16:30:00 – 16:44:59 4,4
16:45:00 – 16:59:59 4,2
17:00:00 – 17:14:59 4,1
17:15:00 – 17:29:59 4,2
17:30:00 – 17:44:59 3,3
17:45:00 – 17:59:59 4,1
18:00:00 – 18:14:59 5,8
18:15:00 – 18:29:59 5,6
18:30:00 – 18:44:59 6,6
18:45:00 – 18:59:59 7,1
19:00:00 – 19:14:59 8
19:15:00 – 19:29:59 10,3
19:30:00 – 19:44:59 9,6
19:45:00 – 19:59:59 8,4
20:00:00 – 20:14:59 6,7
20:15:00 – 20:29:59 6,6
20:30:00 – 20:44:59 7,9
20:45:00 – 20:59:59 8,2
21:00:00 – 21:14:59 10,2
21:15:00 – 21:29:59 10,9
21:30:00 – 21:44:59 15,4
21:45:00 – 21:59:59 11
22:00:00 – 22:14:59 8
22:15:00 – 22:29:59 11,1
22:30:00 – 22:44:59 8,6
22:45:00 – 22:59:59 7,3
23:00:00 – 23:14:59 6,3
23:15:00 – 23:29:59 7,5
23:30:00 – 23:44:59 8,1
23:45:00 – 23:59:59 7,6
24:00:00 – 24:14:59 8,2
24:15:00 – 24:29:59 6,3
24:30:00 – 24:44:59 7,8
24:45:00 – 24:59:59 6,7
25:00:00 – 25:14:59 5,6
25:15:00 – 25:29:59 6,8
25:30:00 – 25:44:59 7,2
25:45:00 – 25:59:59 5,5

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 8,3
PRIME TIME 9,3

Γιώργος Πασχαλίδης – tvnea.com