Αθλητισμός
Η αναλυτική βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής στη Super League
5η αγωνιστική
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | – | Ν | Ι | Η | |||
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | A.E.K. | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 7. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 10. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 11. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 12. | ΚΑΛΛΟΝΗ | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 13. | ΒΕΡΟΙΑ | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 14. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 15. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 |
























