Slider
Συγκριτικά αποτελέσματα στις εκλογές της Β΄ΕΛΜΕ

| ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ||||||||
| ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 | ΕΚΛΟΓΕΣ 2013 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 831 | Αριθμ. αντ/πων | 8 | ΨΗΦΙΣΑΝ | 871 | Αριθμ. αντ/πων | 9 | |
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 58 | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 79 | |||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 773 | ΕΓΚΥΡΑ | 792 | |||||
| Παρατάξεις | Ψήφοι | Ποσοστό | Εκλέγονται | Παρατάξεις | Ψήφοι | Ποσοστό | Εκλέγονται | |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ [ΣΥΝΕΚ] | 338 | 43,73% | 4 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ [ΣΥΝΕΚ] | 300 | 37,88% | 4 | |
| ΔΑΚΕ | 227 | 29,37% | 3 | ΔΑΚΕ | 281 | 35,48% | 3 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 111 | 14,36% | 1 | ΠΑΜΕ | 108 | 13,64% | 1 | |
| ΠΑΜΕ | 71 | 9,18% | 0 | ΡΑΣ | 52 | 6,57% | 1 | |
| ΡΑΣ | 26 | 3,36% | 0 | ΠΑΣΚ | 51 | 6,44% | 0 | |
























