Connect with us

Αθλητισμός

Αγρίνιο: Events και εκπλήξεις στο «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ στην πόλη μου» (Videos – Photos)

trexo vadizo podilato 4

Πριν την έναρξη του αγώνα δρόμου και ποδηλασίας «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ στην πόλη μου» στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορες δραστηριότητες.

Επιδείξεις με ποδήλατα και rollers, με την επιμέλεια του Νώντα Λαμπρακόπουλου και του Χρήστου Αργύρη.

Παράλληλα, τα παιδιά υπό την καθοδήγηση των Προπονητών των Ακαδημιών Στίβου της Γ.Ε.Α. Θέμη Μπάδα και Αρετής Αλεξανδράκη, συμμετείχαν σε διάφορες αθλοπαιδιές.

Εν συνεχεία τα τμήματα Ρυθμικής-Ενόργανης Γυμναστικής και Ζumba της Γ.Ε.Α. με τις δασκάλες Χρύσα Παντιώρα και Ασπασία Κρικώνη, ανέβηκαν επί σκηνής παρουσιάζοντας μοναδικές και πάνω απ’ όλα ξεσηκωτικές χορογραφίες.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα η Χρύσα και η Ασπασία, ανέβασαν τους ρυθμούς προθερμαίνοντας μικρούς και μεγάλους!

Η εκδήλωση διοργανώνεται για 5η φορά από τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, με την υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δείτε βίντεο και εικόνες από την εκδήλωση:

312547357 1079159166104694 8028167838681986685 n 1

315999000 819344856018260 7513879561722416835 n 1

311931002 827059195290383 729125744922362790 n 1

315885657 1745468182497628 1533612817357226889 n 1

312202920 820010405724217 7936615777235161655 n

312547357 1079159166104694 8028167838681986685 n

315999000 819344856018260 7513879561722416835 n

311931002 827059195290383 729125744922362790 n

315885657 1745468182497628 1533612817357226889 n

312612240 1233701447226966 5734743172627599994 n

316039296 1595414127590355 6918723313593547228 n

312210341 865839824597445 9163667140020586688 n

311916912 1095971611061287 5058700879927611324 n

316171550 992825655441528 5372709030477674117 n

311910918 803188484102729 5894049371227817320 n

316141343 672782000860337 5762350389290691876 n

316047899 821043009171230 4510086407029808699 n

312144418 646269050530620 8710005485998453711 n

311528339 638657704626433 2604239905783106318 n

315521788 795040398266615 459127416382187626 n

316433524 1190694834865590 5320627048969926755 n

312179794 2028174950697840 4177027061689349383 n

316180213 670648404427275 5432060153650808540 n

316181738 1270530230377968 2833150307805560138 n

 

Δείτε επιπλέον βίντεο από την εκδήλωση.

Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014