Ειδήσεις
Αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις 3 Νοεμβρίου 2019, για την ανάδειξη των μελών της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Νομού Αιτωλ/νίας του Τ.Ε.Ε. επεκράτησε η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Δ.Κ.Μ.]-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»
Οι εκλογές έγιναν σε δύο εκλογικά τμήματα στο Αγρίνιο και ένα στο Μεσολόγγι και το ποσοστό συμμετοχής των Μηχανικών ήταν υψηλό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Νομό είναι τα εξής:
Ψήφισαν 576
Έγκυρα 567
Άκυρα 7
Λευκά 2
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.) – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ που εκπροσωπείται από τον κ. Μπλέτσα Στυλιανό έλαβε 337 ψήφους, ποσοστό 59,44 % και 22 έδρες.
Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ που εκπροσωπείται από τον κ. Βλαχογιάννη Αδάμ έλαβε 171 ψήφους, ποσοστό 30,16 % και 11 έδρες.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ που εκπροσωπείται από τον κ. Νάτη Χρήστο έλαβε 59 ψήφους, ποσοστό 10,41 % και 4 έδρες.
Αναλυτικά στην Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. εξελέγησαν οι παρακάτω:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Δ.Κ.Μ.]-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 2 | ΨΥΛΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 4 | ΛΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
| 5 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 7 | ΧΟΥΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΠΑΛΙΟΥ-ΛΙΑΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 11 | ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 13 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 14 | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 17 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ | ΑΛΕΞΙΑ |
| 18 | ΖΑΝΤΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 19 | ΚΑΤΣΟΥΠΗ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ |
| 20 | ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 21 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 22 | ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΝΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | ΞΟΥΡΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||
| 1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΑΜ | ||||
| 2 | ΜΑΣΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 3 | ΚΑΪΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ | ΑΜΑΛΙΑ | ||||
| 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ||||
| 7 | ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| 8 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||
| 9 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 10 | ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||
| 11 | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. εξελέγησαν οι παρακάτω: | ||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Δ.Κ.Μ.] – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΒΑΖΟΥΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 2 | ΚΑΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
























