Αγρίνιο
Δήμος Αγρινίου: Ποιοι θα συμμετέχουν στις Λαϊκές Αγορές – Δείτε αναλυτικά
Σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης γνωστοποιούμε ότι, από αύριο Δευτέρα 23.3.2020 έως και 30.4.2020, επιτρέπεται η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών ως εξής:
- Ο Δήμος Αγρινίου ανά εβδομάδα θα δημοσιοποιεί πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης του.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
- Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
- Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
- Οι καταναλωτές οφείλουν να μη συνωστίζονται και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής που ισχύουν σε όλες τις συναλλαγές (τήρηση αποστάσεων, χρήση γαντιών, κλπ).
- Όλοι οι συμμετέχοντες (πωλητές και καταναλωτές), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις – παρατηρήσεις των εποπτών των λαϊκών αγορών.
Επισυνάπτονται οι πίνακες των επαγγελματιών και παραγωγών που δραστηριοποιούνται αυτήν την εβδομάδα στις λαϊκές αγορές του Αγρινίου.
| Πίνακας
επαγγελματιών πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αγρινίου στις 23/3 & 26/3 |
|||
| ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗ | ΑΛΤΑΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΖΙΟΓΩΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΖΙΟΓΩΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΚΕΝΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 7 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 8 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 9 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 10 | ΚΟΛΩΝΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 11 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 12 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 13 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 14 | ΜΑΥΡΕΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
| ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ | |||
| 1 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΧΑΡΤΙΚΑ | |||
| 1 | ΓΑΒΡΙΛΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
| Πίνακας παραγωγών πωλητών
που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αγρινίου στις 23/3 & 26/3 |
|||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠYΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΒΑΣΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6 | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7 | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 9 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 10 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 13 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 14 | ΓΚΟΡΟΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
| 15 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 16 | ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 17 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 18 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 20 | ΖΟΧΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 21 | ΖΩΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 23 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 24 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 25 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 26 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 27 | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 28 | ΚΑΡΔΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 29 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 30 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 31 | ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 32 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 33 | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 34 | ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 35 | ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 36 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 37 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 38 | ΚΤΕΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 39 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 40 | ΛΕΙΒΑΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Πίνακας παραγωγών πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αγρινίου στις 24/3 & 28/3 | |||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 2 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 5 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 7 | ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 9 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 10 | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΘΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 13 | ΝΤΖΟΥΡΒΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 14 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 15 | ΠΑΛΑΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 17 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ |
| 19 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 20 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 21 | ΠΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 22 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 23 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 24 | ΠΥΡΠΙΛΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 25 | ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 26 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 27 | ΣΟΥΦΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 28 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 29 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 30 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 31 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 32 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 33 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 34 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 35 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 36 | ΦΑΡΔΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 37 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 38 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 39 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |














