Αγρίνιο
Σε λειτουργία η Λαϊκή Αγορά στο Αγρίνιο
Ο Δήμος Αγρινίου σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανακοινώνει τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Δευτέρα και Πέμπτης.
Επισυνάπτεται ο πίνακας των επαγγελματιών και παραγωγών.
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2020 Κ ΠΕΜΠΤΗ 2/04/20 | |||
| Παραγωγοί | |||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 1 | ΖΟΧΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 8 | ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 10 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 11 | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 12 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 13 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΘΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 14 | ΝΤΖΟΥΡΒΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 15 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 16 | ΠΑΛΑΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 17 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 18 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 20 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 21 | ΠΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 22 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 23 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 24 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 25 | ΠΥΡΠΙΛΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 26 | ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 27 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 28 | ΣΟΥΦΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 29 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 30 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 31 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 32 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 33 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 34 | ΤΟΣΚΑ | ΒΑΓΚΕΛ | ΣΕΦΕΡ |
| 35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 36 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 37 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 38 | ΦΑΡΔΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 39 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 40 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 41 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
| ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΖΙΟΓΩΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 3 | ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 6 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7 | ΠΑΤΟΥΛΑ | ΓΕΨΡΓΙΟΣ | |
| 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 9 | ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 10 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 12 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 13 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 14 | ΨΥΛΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 3 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΧΑΡΤΙΚΑ | |||
| 1 | ΠΑΛΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
























