Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 12.444 εμβολιασμοί – 3.659 με τη 2η δόση

Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 (21.00 μ.μ.) έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα 1.058.013 άνθρωποι, εκ των οποίων 364.927 και με τη 2η δόση του εμβολίου.

Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν εμβολιαστεί 12.444 άνθρωποι συνολικά, εκ των οποίων 3.659 έχουν εμβολιαστεί και με τη 2η δόση του εμβολίου.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149.822 (+4.725 την 04/03/2021) 92.603 (+2.969 την 04/03/2021) 57.219 (+1.756 την 04/03/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 138.840 (+4.275 την 04/03/2021) 97.157 (+3.486 την 04/03/2021) 41.683 (+789 την 04/03/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 116.605 (+3.858 την 04/03/2021) 77.655 (+3.049 την 04/03/2021) 38.950 (+809 την 04/03/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 39.926 (+1.406 την 04/03/2021) 23.963 (+850 την 04/03/2021) 15.963 (+556 την 04/03/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 39.366 (+1.357 την 04/03/2021) 25.309 (+1.097 την 04/03/2021) 14.057 (+260 την 04/03/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25.232 (+669 την 04/03/2021) 16.229 (+612 την 04/03/2021) 9.003 (+57 την 04/03/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.175 (+949 την 04/03/2021) 16.275 (+783 την 04/03/2021) 8.900 (+166 την 04/03/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 24.422 (+623 την 04/03/2021) 15.018 (+582 την 04/03/2021) 9.404 (+41 την 04/03/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 23.572 (+931 την 04/03/2021) 16.204 (+629 την 04/03/2021) 7.368 (+302 την 04/03/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 21.535 (+534 την 04/03/2021) 14.333 (+364 την 04/03/2021) 7.202 (+170 την 04/03/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19.465 (+462 την 04/03/2021) 12.053 (+338 την 04/03/2021) 7.412 (+124 την 04/03/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 17.043 (+511 την 04/03/2021) 10.494 (+432 την 04/03/2021) 6.549 (+79 την 04/03/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 16.348 (+550 την 04/03/2021) 10.727 (+524 την 04/03/2021) 5.621 (+26 την 04/03/2021)
ΕΒΡΟΥ 14.530 (+452 την 04/03/2021) 9.525 (+384 την 04/03/2021) 5.005 (+68 την 04/03/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 13.134 (+462 την 04/03/2021) 8.298 (+356 την 04/03/2021) 4.836 (+106 την 04/03/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13.050 (+316 την 04/03/2021) 8.272 (+269 την 04/03/2021) 4.778 (+47 την 04/03/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12.615 (+449 την 04/03/2021) 8.454 (+340 την 04/03/2021) 4.161 (+109 την 04/03/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12.602 (+367 την 04/03/2021) 8.400 (+287 την 04/03/2021) 4.202 (+80 την 04/03/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.296 (+379 την 04/03/2021) 8.496 (+358 την 04/03/2021) 3.800 (+21 την 04/03/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11.988 (+456 την 04/03/2021) 8.444 (+341 την 04/03/2021) 3.544 (+115 την 04/03/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 11.945 (+447 την 04/03/2021) 7.851 (+275 την 04/03/2021) 4.094 (+172 την 04/03/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 11.402 (+371 την 04/03/2021) 7.450 (+303 την 04/03/2021) 3.952 (+68 την 04/03/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 11.357 (+389 την 04/03/2021) 8.294 (+301 την 04/03/2021) 3.063 (+88 την 04/03/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 10.437 (+315 την 04/03/2021) 6.452 (+242 την 04/03/2021) 3.985 (+73 την 04/03/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 9.984 (+311 την 04/03/2021) 6.398 (+276 την 04/03/2021) 3.586 (+35 την 04/03/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9.931 (+318 την 04/03/2021) 6.678 (+263 την 04/03/2021) 3.253 (+55 την 04/03/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9.891 (+276 την 04/03/2021) 6.010 (+255 την 04/03/2021) 3.881 (+21 την 04/03/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9.839 (+396 την 04/03/2021) 7.248 (+366 την 04/03/2021) 2.591 (+30 την 04/03/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9.039 (+336 την 04/03/2021) 6.236 (+264 την 04/03/2021) 2.803 (+72 την 04/03/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 8.966 (+287 την 04/03/2021) 5.388 (+187 την 04/03/2021) 3.578 (+100 την 04/03/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.618 (+360 την 04/03/2021) 5.707 (+354 την 04/03/2021) 2.911 (+6 την 04/03/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 8.412 (+237 την 04/03/2021) 5.649 (+230 την 04/03/2021) 2.763 (+7 την 04/03/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 8.146 (+265 την 04/03/2021) 5.151 (+203 την 04/03/2021) 2.995 (+62 την 04/03/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8.145 (+388 την 04/03/2021) 5.841 (+323 την 04/03/2021) 2.304 (+65 την 04/03/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8.046 (+206 την 04/03/2021) 5.255 (+191 την 04/03/2021) 2.791 (+15 την 04/03/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7.972 (+323 την 04/03/2021) 4.955 (+290 την 04/03/2021) 3.017 (+33 την 04/03/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.951 (+188 την 04/03/2021) 5.238 (+174 την 04/03/2021) 2.713 (+14 την 04/03/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 7.899 (+442 την 04/03/2021) 5.062 (+325 την 04/03/2021) 2.837 (+117 την 04/03/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7.492 (+292 την 04/03/2021) 5.127 (+279 την 04/03/2021) 2.365 (+13 την 04/03/2021)
ΑΡΤΑΣ 7.164 (+141 την 04/03/2021) 4.276 (+114 την 04/03/2021) 2.888 (+27 την 04/03/2021)
ΡΟΔΟΥ 7.156 (+246 την 04/03/2021) 4.779 (+177 την 04/03/2021) 2.377 (+69 την 04/03/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 6.523 (+231 την 04/03/2021) 4.248 (+206 την 04/03/2021) 2.275 (+25 την 04/03/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 6.367 (+153 την 04/03/2021) 3.819 (+151 την 04/03/2021) 2.548 (+2 την 04/03/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 5.790 (+206 την 04/03/2021) 3.889 (+139 την 04/03/2021) 1.901 (+67 την 04/03/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5.658 (+232 την 04/03/2021) 3.530 (+193 την 04/03/2021) 2.128 (+39 την 04/03/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5.358 (+204 την 04/03/2021) 3.440 (+170 την 04/03/2021) 1.918 (+34 την 04/03/2021)
ΧΙΟΥ 4.789 (+326 την 04/03/2021) 3.296 (+133 την 04/03/2021) 1.493 (+193 την 04/03/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4.761 (+209 την 04/03/2021) 3.136 (+190 την 04/03/2021) 1.625 (+19 την 04/03/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4.501 (+173 την 04/03/2021) 3.411 (+168 την 04/03/2021) 1.090 (+5 την 04/03/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.479 (+140 την 04/03/2021) 2.864 (+134 την 04/03/2021) 1.615 (+6 την 04/03/2021)
ΝΗΣΩΝ 4.033 (+120 την 04/03/2021) 2.387 (+87 την 04/03/2021) 1.646 (+33 την 04/03/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3.948 (+105 την 04/03/2021) 2.594 (+99 την 04/03/2021) 1.354 (+6 την 04/03/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3.223 (+114 την 04/03/2021) 2.118 (+73 την 04/03/2021) 1.105 (+41 την 04/03/2021)
ΚΩ 3.192 (+159 την 04/03/2021) 2.277 (+157 την 04/03/2021) 915 (+2 την 04/03/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.092 (+84 την 04/03/2021) 1.816 (+83 την 04/03/2021) 1.276 (+1 την 04/03/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 2.973 (+73 την 04/03/2021) 2.013 (+64 την 04/03/2021) 960 (+9 την 04/03/2021)
ΣΑΜΟΥ 2.567 (+73 την 04/03/2021) 1.696 (+71 την 04/03/2021) 871 (+2 την 04/03/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.891 (+48 την 04/03/2021) 1.042 (+47 την 04/03/2021) 849 (+1 την 04/03/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 1.842 (+44 την 04/03/2021) 1.179 (+43 την 04/03/2021) 663 (+1 την 04/03/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.837 (+43 την 04/03/2021) 1.194 (+41 την 04/03/2021) 643 (+2 την 04/03/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.781 (+18 την 04/03/2021) 1.109 (+16 την 04/03/2021) 672 (+2 την 04/03/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 1.709 (+48 την 04/03/2021) 962 (+43 την 04/03/2021) 747 (+5 την 04/03/2021)
ΝΑΞΟΥ 1.042 (+48 την 04/03/2021) 618 (+46 την 04/03/2021) 424 (+2 την 04/03/2021)
ΘΗΡΑΣ 869 (+48 την 04/03/2021) 538 (+42 την 04/03/2021) 331 (+6 την 04/03/2021)
ΘΑΣΟΥ 857 440 417
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 613 (+24 την 04/03/2021) 367 (+24 την 04/03/2021) 246
ΠΑΡΟΥ 594 304 290
ΤΗΝΟΥ 593 314 279
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 588 (+18 την 04/03/2021) 351 (+2 την 04/03/2021) 237 (+16 την 04/03/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 558 297 261
ΜΗΛΟΥ 549 (+42 την 04/03/2021) 325 (+22 την 04/03/2021) 224 (+20 την 04/03/2021)
ΙΘΑΚΗΣ 413 (+48 την 04/03/2021) 410 (+48 την 04/03/2021) 3
ΜΥΚΟΝΟΥ 313 170 143
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 50 (+6 την 04/03/2021) 44 (+6 την 04/03/2021)

Εμβολιάζονται τώρα:

– Πολίτες από 60 έως και 64 ετών.
– Πολίτες άνω των 75 ετών.
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Διαβάστε περισσότερα για την προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της Covid-19 εδώ.