Connect with us

Αυτοδιοίκηση

Ο Σπ. Κωνσταντάρας στην εκδήλωση για την Θυσία του Υποσμηναγού Ν. Σιαλμά από το Θέρμο (Photos)

konstantaras 1

Ανάρτηση του Δημάρχου Θέρμου

Με μεγάλη συγκίνηση συμμετείχαμε σήμερα στον Αη Στράτη Λήμνου, στην εκδήλωση για την Θυσία του Ήρωα Υποσμηναγού ΝΙΚΟΥ ΣΙΑΛΜΑ από το ΘΕΡΜΟ.

Μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλι , τον Αρχηγό ΓΕΑ Πτεραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, τον Αδερφό του Αεροπόρου μας Κωνσταντίνο Ανδρέα ΣΙΑΛΜΑ, ο οποίος συνοδευόταν από την σύζυγό του, ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς του Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας με ελικόπτερο Σινούκ μεταβήκαμε στο ακρωτήρι που φέρνει το ονομά του.

Εκεί μας ανέμεναν η Δήμαρχος Μαρία Κακαλή, ο Έπαρχος, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Λήμνου πατέρας Κύριλλος και κάτοικοι του νησιού.

Αύριο 18 Ιουνίου συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την Θυσία του πατριώτη μας Αεροπόρου και η Πολιτεία τον τίμησε σήμερα στον Αη ΣΤΡΑΤΗ με ξεχωριστό τρόπο και την διαβεβαίωση τόσο του υφυπουργού, όσο και του Α/ΓΕΑ ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα και επιχειρησιακή ικανότητα να προστατεύσουν την Πατρίδα.

288825015 5476685225726962 7690855628071532281 n

287267573 5476647299064088 1294003112358479840 n

286270627 5476646032397548 1752793230261688221 n

287542473 5476644799064338 172067321263876071 n

288692238 5476685329060285 4805021345116980801 n

288503490 5476645852397566 8412677086902227229 n

288872932 5476686522393499 6227620692463274672 n

288933115 5476686205726864 3557990577090867920 n

287601432 5476646002397551 6449652744017303007 n

288742154 5476685585726926 7922186157552504287 n

288678035 5476686049060213 3734369805809467894 n

287435115 5476644395731045 2862507403405033794 n

288185593 5476645842397567 8097311297512370731 n

288909318 5476686709060147 699271502408579555 n

288656644 5476686209060197 4476021232077076132 n

288876371 5476686315726853 2272284132335858156 n

287241734 5476644469064371 2853701545091458390 n

288847188 5476685392393612 684343808296923825 n

286381427 5476643869064431 463938743462140162 n

288839828 5476686369060181 7136670455399262326 n

288665527 5476685492393602 1689535941627574173 n

286368490 5476643625731122 2463428559251862577 n

288924905 5476686492393502 5364221050623876685 n

288990760 5476685602393591 2298372326008598988 n

288462621 5476647825730702 6454907100709847518 n

287297923 5476645032397648 3788836931598778212 n

288645087 5476686069060211 6792054882605326866 n

286672439 5476644915730993 8991480391373550529 n

Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014